Futebol

Seniores (masculino) Jornada 34
Feirense 4-1 Torreense

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 Moreirense 34 79 24 7 3
2 Farense 34 69 21 6 7
3 Estrela da Amadora 34 63 16 15 3
4 Académico de Viseu 34 53 14 11 9
5 Porto B 34 51 14 9 11
6 Mafra 34 47 12 11 11
7 UD Vilafranquense 34 46 12 10 12
8 Feirense 34 46 11 13 10
9 Torreense 34 44 13 5 16
10 Oliveirense 34 43 11 10 13
11 Tondela 34 40 8 16 10
12 Penafiel 34 39 9 12 13
13 Leixões 34 39 10 9 15
14 CD Nacional 34 39 10 9 15
15 Benfica B 34 38 10 8 16
16 B SAD 34 35 9 8 17
17 Trofense 34 32 8 8 18
18 SC Covilhã 34 28 7 7 20

Certificação

SCUT_EF4Estrelas
Um website emjogo.pt