Futebol

Seniores (masculino) Jornada 26
B SAD vs Torreense
Seniores (masculino) Jornada 25
Estrela da Amadora 1-0 Torreense

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 Moreirense 25 59 18 5 2
2 Estrela da Amadora 25 46 11 13 1
3 Farense 25 45 13 6 6
4 Académico de Viseu 25 42 11 9 5
5 UD Vilafranquense 25 38 10 8 7
6 Feirense 25 34 8 10 7
7 Porto B 25 34 9 7 9
8 Tondela 25 32 6 14 5
9 Penafiel 25 32 7 11 7
10 Torreense 25 31 9 4 12
11 Oliveirense 25 30 7 9 9
12 Leixões 25 30 7 9 9
13 Benfica B 25 30 8 6 11
14 Mafra 25 29 7 8 10
15 CD Nacional 25 28 7 7 11
16 B SAD 25 23 6 5 14
17 SC Covilhã 25 21 5 6 14
18 Trofense 25 20 5 5 15

Certificação

SCUT_EF4Estrelas
Um website emjogo.pt